Рыночные данные
Курсы криптовалют
20 крупнейших криптоактивов по капитализации. Цены в долларах США, обновление примерно раз в 2 минуты.
| # | Монета | Цена | 24 ч |
|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $80 191 6 472 216 ₽ | −0,60% |
| 2 | EthereumETH | $2 322 187 412 ₽ | −1,45% |
| 3 | TetherUSDT | $0,9989 80,62 ₽ | −0,01% |
| 4 | BNBBNB | $743,81 60 033 ₽ | +0,27% |
| 5 | XRPXRP | $1,30 104,92 ₽ | −0,63% |
| 6 | USDCUSDC | $0,9994 80,66 ₽ | −0,02% |
| 7 | SolanaSOL | $101,27 8 174 ₽ | −0,55% |
| 8 | TRONTRX | $0,3306 26,68 ₽ | +0,24% |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | $1,04 84,26 ₽ | — |
| 10 | ZcashZEC | $1 242 100 257 ₽ | +1,17% |
| 11 | HyperliquidHYPE | $78,54 6 339 ₽ | +1,53% |
| 12 | DogecoinDOGE | $0,0775 6,26 ₽ | +0,16% |
| 13 | MoneroXMR | $593,82 47 927 ₽ | −1,26% |
| 14 | USDSUSDS | $0,9998 80,69 ₽ | −0,03% |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | $77,03 6 217 ₽ | −0,98% |
| 16 | ChainlinkLINK | $11,47 925,74 ₽ | −0,14% |
| 17 | LEO TokenLEO | $8,99 725,58 ₽ | +0,03% |
| 18 | CardanoADA | $0,2063 16,65 ₽ | +0,03% |
| 19 | StellarXLM | $0,1689 13,63 ₽ | −0,48% |
| 20 | NEAR ProtocolNEAR | $4,50 363,20 ₽ | −3,65% |
Данные: CoinGecko, обновлено 26 октября 2026, 20:35 МСК. Котировки носят справочный характер и могут отличаться от цен на конкретных площадках.